| Nome da marca: | YISONG |
| Número do modelo: | YS230-YS43 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | Resíduos |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Excavadora adequada (tonelada) | 22 a 35 |
| Local de origem | China |
| Garantia | 1 ano |
| Peso | 2500 |
| Componentes essenciais | motor |
| Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
| Cores | Personalizado |
| Embalagem | Personalizado |
| OEM | Apoio |
| Marca | YISONG |
| Abertura | 500-730 |
| Profundidade de corte | 530-720 |
| Comprimento total | 2700-4000 |
| Unidades de venda: | Artigo único |
| Tamanho da embalagem única: | 254X300X400 cm |
| Peso bruto único: | 2500.000 kg |
.![]()
| Nome da marca: | YISONG |
| Número do modelo: | YS230-YS43 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Paletes de aço |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Excavadora adequada (tonelada) | 22 a 35 |
| Local de origem | China |
| Garantia | 1 ano |
| Peso | 2500 |
| Componentes essenciais | motor |
| Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
| Cores | Personalizado |
| Embalagem | Personalizado |
| OEM | Apoio |
| Marca | YISONG |
| Abertura | 500-730 |
| Profundidade de corte | 530-720 |
| Comprimento total | 2700-4000 |
| Unidades de venda: | Artigo único |
| Tamanho da embalagem única: | 254X300X400 cm |
| Peso bruto único: | 2500.000 kg |
.![]()