| Nome da marca: | YISONG |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | Resíduos |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Peso (kg) | 4960 |
| Componentes essenciais | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, recipiente de pressão, engrenagem, bomba |
| Ponto de venda único | Eficiência operacional elevada |
| Garantia | 1 ano |
| Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
| Nome do produto | Robô de demolição |
| Altura máxima de escavação | 6604MM |
| Profundidade máxima de escavação | 3451MM |
| Radius máximo de escavação | 6194MM |
| Inclinação de subida | 30 ° |
| Largura do carril | 300 mm |
| Ferramentas disponíveis | martelo hidráulico, cisalha hidráulica, balde, agarrador, etc. |
| Bomba principal | bomba de deslocamento variável de pistão axial sensível à carga |
| Fluxo de saída | 0~110Lpm |
| Pressão nominal do sistema | 21MPa |
![]()
A nossa empresa
![]()
.
| Nome da marca: | YISONG |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Paletes de aço |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Peso (kg) | 4960 |
| Componentes essenciais | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, recipiente de pressão, engrenagem, bomba |
| Ponto de venda único | Eficiência operacional elevada |
| Garantia | 1 ano |
| Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
| Nome do produto | Robô de demolição |
| Altura máxima de escavação | 6604MM |
| Profundidade máxima de escavação | 3451MM |
| Radius máximo de escavação | 6194MM |
| Inclinação de subida | 30 ° |
| Largura do carril | 300 mm |
| Ferramentas disponíveis | martelo hidráulico, cisalha hidráulica, balde, agarrador, etc. |
| Bomba principal | bomba de deslocamento variável de pistão axial sensível à carga |
| Fluxo de saída | 0~110Lpm |
| Pressão nominal do sistema | 21MPa |
![]()
A nossa empresa
![]()
.